https://www.iltredici.it/amp/index.html
mercoledì, 11 dicembre 2024 - ore 22:03
Scarica l'App il13
Ci trovi sul telecomando:
Numero 13
Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale
24/24 H
Numero 88
Triveneto
24/24 H
Numero 13
Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale
24/24 H
Numero 88
Triveneto
24/24 H
Home / Sport / Calcio: Serie A Classifica del campionato dopo l'anticipo della 23/a giornata, Roma-Bologna.

Calcio: Serie A Classifica del campionato dopo l'anticipo della 23/a giornata, Roma-Bologna.

Calcio: Serie A Classifica del campionato dopo l'anticipo della 23/a giornata, Roma-Bologna.
P G V N P GF GS
Juventus 54 22 17 3 2 43 21
Inter 51 22 15 6 1 44 18
Lazio 50 22 15 5 2 52 20
Atalanta 42 23 12 6 5 61 31
Roma 39 23 11 6 6 42 30
Bologna 33 23 9 6 8 37 36
Cagliari 32 22 8 8 6 38 34
Parma 32 22 9 5 8 31 29
Milan 32 22 9 5 8 23 27
Verona 31 22 8 7 7 26 23
Napoli 30 22 8 6 8 34 31
Torino 27 22 8 3 11 26 39
Sassuolo 26 22 7 5 10 36 37
Fiorentina 25 23 6 7 10 26 34
Udinese 24 22 7 3 12 19 35
Sampdoria 20 22 5 5 12 22 37
Lecce 19 22 4 7 11 27 42
Genoa 16 22 3 7 12 23 43
Brescia 15 22 4 3 15 20 41
Spal 15 22 4 3 15 16 38.
0 Commenti
Invia questa pagina ad un tuo amico
I campti contrassegnati con * sono obbligatori