https://www.iltredici.it/amp/index.html
domenica, 22 dicembre 2024 - ore 02:14
Scarica l'App il13
Ci trovi sul telecomando:
Numero 13
Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale
24/24 H
Numero 88
Triveneto
24/24 H
Numero 13
Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale
24/24 H
Numero 88
Triveneto
24/24 H
Home / Sport / Classifica del campionato di calcio di Serie B dopo la 19/a giornata.

Classifica del campionato di calcio di Serie B dopo la 19/a giornata.

Classifica del campionato di calcio di Serie B dopo la 19/a giornata.

P G V N P GF GS

Benevento 46 19 14 4 1 34 9

Pordenone 34 19 10 4 5 27 23

Crotone 31 19 9 4 6 31 22

Entella 29 19 8 5 6 21 18

Cittadella 29 19 8 5 6 22 23

Frosinone 27 19 7 6 6 22 17
Ascoli 27 19 8 3 8 27 26
Perugia 27 19 7 6 6 24 25
Pescara 26 19 7 5 7 29 26
Salernitana 26 19 7 5 7 27 25
Chievo 26 19 6 8 5 24 22
Spezia 24 18 6 6 6 22 20
Pisa 24 19 6 6 7 24 24
Juve Stabia 24 19 7 3 9 21 28
Empoli 23 19 5 8 6 20 25
Venezia 22 19 5 7 7 18 22
Cremonese 21 18 5 6 7 13 20
Cosenza 20 19 4 8 7 22 22
Trapani 15 19 3 6 10 19 36
Livorno 12 19 3 3 13 14 28
Spezia e Cremonese una partita in meno.

0 Commenti
Invia questa pagina ad un tuo amico
I campti contrassegnati con * sono obbligatori